¡Valor de la semana: SP500!
SP500 sigue rompiendo máximos históricos
El pasado viernes superó su máximo de enero de 2022 que estaba en los 4.796,56 puntos
El 2023 cerró con una rentabilidad positiva de más del 24%
Valores de nuestros usuarios
Nuestro análisis técnico de los valores más comentados esta semana por vosotros. ¡Vamos allá!
Berkeley se deprecia tras la anulación de su licencia
Berkeley ha experimentado una significativa depreciación en el mercado bursátil como…
Leer análisis
Grupo San José sobre su línea bajista
El Grupo Empresarial San José vuelve de nuevo a situarse sobre la línea bajista que lleva marcando el precio desde hace…
Leer análisis
Imparable incremento de Tubos Reunidos este 2024
Tubos Reunidos ha experimentado un notable ascenso en las últimas semanas. En un…
Leer análisis
Trayectoria de OHL en un año turbulento
La empresa OHL vuelve a situarse de nuevo en un punto de rebote al alza tras un inicio de año un poco turbulento en cuanto a…
Leer análisis
En exclusiva para SEGOMARKETS
Participa en el airdrop de Bit2Me y llévate una parte de los 10 millones de tokens CCD.
Informe completo
| Último | Dif% |
GMP PROPERTY | 56 ▲ | +10,89% |
SERESCO | 4,7 ▲ | +7,31% |
NATAC NAT INGR | 0,75 ▲ | +6,38% |
ACCIONA | 115,5 ▼ | -11,63% |
SOLARIA | 14,285 ▼ | -13,21% |
PARLEM TELECOM | 2,19 ▼ | -18,89% |
| Último | Dif% |
ADVANCED MICRO D | 174,23 ▲ | +18,88% |
APPLIED MATERIAL | 167,94 ▲ | +11,03% |
WESTERN DIGITAL | 54,77 ▲ | +9,53% |
ALBEMARLE | 115,13 ▼ | -8,66% |
FIRST SOLAR | 145,92 ▼ | -9,05% |
DISCOVER FNCL SR | 97,33 ▼ | -11,14% |
Evolución índices de mercado
Índices | Última semana | Año 2024 |
Eurostoxx | ▼ -0,09% | ▼ -0,86% |
Ibex 35 | ▼ -2,34% | ▼ -1,48% |
Dax 40 | ▼ -0,89% | ▼ -1,17% |
Cac 40 | ▼ -1,25% | ▼ -1,37% |
FTSE 100 | ▼ -1,90% | ▼ -3,11% |
Índices | Última semana | Año 2024 |
S&P 500 | ▲ +1,17% | ▲ +1,47% |
Nasdaq | ▲ +2,86% | ▲ +2,90% |
Dow Jones | ▲ +0,87% | ▲ +0,65% |
Nikkei 225 | ▲ +2,11% | ▲ +9,99% |
China A50 | ▲ +0,61% | ▼ -4,73% |
Crypto | Divisas | Commodities |
Btc ▼-0,37% | Eur/Usd ▼-0,47% | Crudo ▲+0,89% |
Eth ▼-0,64% | Usd/Chf ▲+1,82% | Oro ▼-0,95% |
Sol ▼-2,90% | Usd/Jpy ▲+2,27% | Plata ▼-2,49% |
Noticias relevantes 🗞️
Te recomendamos las siguientes noticias destacadas:
Nos encantaría mejorar nuestra Newsletter