¡Exxon el valor de la semana!
Exxon: Imparable en el sector petrolero con ganancias notables
La acción de la compañía acumula un crecimiento superior al 300% desde mínimos post pandemia.
Mantiene su liderazgo sobre sus principales competidores.
Valores de nuestros usuarios
Nuestro análisis técnico de los valores más comentados esta semana por vosotros. ¡Vamos allá!
URBAS GROUP rebotando en mínimos históricos
Durante el presente año, las acciones de URBAS GROUP han experimentado una marcada tendencia a la baja, culminando en un acercamiento…
Leer análisis
Tubos Reunidos buscando su continuación alcista
El conglomerado industrial español TUBOS REUNIDOS sorprendió el pasado mes de febrero al dar a conocer sus resultados financieros…
Leer análisis
AIRTIFICIAL cae tras publicar resultados, ¿habrá rebote alcista?
A lo largo del 2023, AIRTIFICIAL ha destacado en el mercado bursátil español como una de las empresas con el mayor incremento…
Leer análisis
BIOTECHNOLOGY, ¿Preparada para un nuevo rally alcista?
La empresa de biotecnología con sede en España, BIOTECHNOLOGY, ha estado acaparando la atención de los inversores…
Leer análisis
¿Qué clases de activo, sectores y geografías tendrán un mejor comportamiento?
Obtén el informe «Estrategia de Inversión» de GVC Gaesco.
Nuestra estrategia para contar con una cartera diversificada.
Descargar el informe
Diversifica en renta fija con interés compuesto
Invierte con la plataforma líder en crowdlending y obtén un 2% de cashback con tu primera inversión.
Obtener mi 2% de cashback
Nombre | Último | Dif% |
GRIFOLS | 9,890 ▲ | +10,75% |
HANNUN | 0,200 ▲ | +8,11% |
ROVI | 53,75 ▲ | +6,60% |
VYTRUS BIOTECH | 2,140 ▼ | -14,4% |
AIRTIFICIAL | 0,134 ▼ | -15,26% |
EIDF SOLAR | 4,872 ▼ | -16,79% |
Nombre | Último | Dif% |
TESLA | 274,39 ▲ | +10,42% |
PNC | 126,35 ▲ | +8,06% |
CVS HEALTH | 70,870 ▲ | +7,64% |
ORACLE | 113,91 ▼ | -9,82% |
NETFLIX | 396,94 ▼ | -10,36% |
JM SMUCKER | 126,83 ▼ | -10,42% |
Evolución índices de mercado
Índices | Última semana | Año 2023 |
Eurostoxx | ▲ +1,37% | ▲ +12,52% |
Ibex 35 | ▲ +1,98% | ▲ +15,86% |
Dax 40 | ▲ +0,97% | ▲ +13,57% |
Cac 40 | ▲ +1,60% | ▲ +13,18% |
FTSE 100 | ▲ +2,82% | ▲ +3,08% |
Índices | Última semana | Año 2023 |
S&P 500 | ▼ -0,24% | ▲ +15,97% |
Nasdaq | ▼ -0,51% | ▲ +38,96% |
Dow Jones | ▲ +0,13% | ▲ +4,49% |
Nikkei 225 | ▲ +2,84% | ▲ +28,51% |
China A50 | ▲ +1,14% | ▼ -3,00% |
Crypto | Divisas | Commodities |
Btc ▼+2,7% | Eur/Usd ▼-0,36% | Crudo ▲+4,58% |
Eth ▼+0,4% | Usd/Chf ▼+0,53% | Oro ▲+0,25% |
Ada ▼-0,79% | Usd/Jpy ▼+0,04% | Plata ▲+0,47% |
Noticias relevantes 🗞️
Te recomendamos las siguientes noticias destacadas:
Nos encantaría mejorar nuestra Newsletter