¡Valor de la semana: IBEX 35!
Buen año para los mercados en general y para el Ibex en particular
Este año 2023 ha cerrado con ganancias en prácticamente todos los mercados.
Para nuestro Ibex 35 ha supuesto el mejor año desde 2009.
Valores de nuestros usuarios
Nuestro análisis técnico de los valores más comentados esta semana por vosotros. ¡Vamos allá!
Aumento excepcional del Ibex35 en 2023 ¿Qué podemos esperar este año?
Al concluir el año 2023, el Ibex35 registró un impresionante aumento superior al 20%…
Leer análisis
La impactante caída en bolsa de Grifols
El martes pasado, Grifols experimentó una brusca caída en bolsa en el valor de sus acciones tras la divulgación de un informe en el que…
Leer análisis
Acciones de Duro Felguera en un punto clave
Las acciones de Duro Felguera se sitúan en una zona que ha demostrado ser un nivel de soporte importante desde el cual el precio ha…
Leer análisis
Desplome en Bolsa de Oryzon
La pasada semana, la cotización de la empresa Oryzon experimentó un importante retroceso en el mercado bursátil, motivada por los resultados…
Leer análisis
| Último | Dif% |
LABIANA HEALTH | 1,44 ▲ | +21,01% |
SECUOYA | 9,6 ▲ | +15,66% |
HOLALUZ-CLIDOM | 3,19 ▲ | +11,93% |
ENDURANCE MOTIVE | 1,25 ▼ | -13,19% |
VANADI COFFEE | 0,129 ▼ | -24,12% |
GRIFOLS | 8,874 ▼ | -39,09% |
| Último | Dif% |
JUNIPER NETWORKS | 37,51 ▲ | +25,41% |
PALO ALTO NET | 325,24 ▲ | +14,95% |
INTUITIVE SURGIC | 363,71 ▲ | +12,78% |
EVERSOURCE ENERG | 56,88 ▼ | -8,36% |
PARAMOUNT GLB | 13,33 ▼ | -9,01% |
BOEING | 217,7 ▼ | -12,57% |
Evolución índices de mercado
Índices | Última semana | Año 2024 |
Eurostoxx | ▲ +0,45% | ▼ -0,97% |
Ibex 35 | ▼ -0,69% | ▲ +0,21% |
Dax 40 | ▲ +0,66% | ▼ -0,28% |
Cac 40 | ▲ +0,60% | ▼ -0,98% |
FTSE 100 | ▼ -0,55% | ▼ -1,29% |
Índices | Última semana | Año 2024 |
S&P 500 | ▲ +1,84% | ▲ +0,29% |
Nasdaq | ▲ +3,23% | ▲ +0,04% |
Dow Jones | ▲ +0,24% | ▼ -0,19% |
Nikkei 225 | ▲ +6,37% | ▲ +8,22% |
China A50 | ▼ -1,24% | ▼ -4,10% |
Crypto | Divisas | Commodities |
Btc ▼-5,07% | Eur/Usd ▲+0,07% | Crudo ▼-1,56% |
Eth ▲+11,19% | Usd/Chf ▲+0,28% | Oro ▲+0,17% |
Sol ▲+4,89% | Usd/Jpy ▲+0,19% | Plata ▲+0,02% |
Noticias relevantes 🗞️
Te recomendamos las siguientes noticias destacadas:
Nos encantaría mejorar nuestra Newsletter