¡Valor de la semana: Visa!
Visa: Máquina de ganar dinero. ¿Por qué debe formar parte de tu cartera?
Visa es el procesador de pagos más grande del mundo
Una máquina de ganar dinero. Sus márgenes son inigualables independientemente del sector
Valores de nuestros usuarios
Nuestro análisis técnico de los valores más comentados esta semana por vosotros. ¡Vamos allá!
¿Seguirá aumentando la cotización de Urbas Group?
En el transcurso del último mes, Urbas Group ha experimentado un notorio incremento en…
Leer análisis
Las acciones de OHL se derrumban en bolsa
La empresa OHL, una de las principales compañías del sector de la construcción en España, se…
Leer análisis
¿Qué le espera a las acciones de Audax?
Las acciones de la compañía Audax se han enfrentado una vez más a la resistencia clave…
Leer análisis
Lleida Networks en la parte baja del canal bajista
La empresa española Lleida Networks, que experimentó un extraordinario aumento del…
Leer análisis
Diversifica en renta fija con interés compuesto
Invierte con la plataforma líder en crowdlending y obtén un 2% de cashback con tu primera inversión.
Obtener mi 2% de cashback
Nombre | Último | Dif% |
EIDF SOLAR | 5,15 ▲ | +10,28% |
ALQUIBER QUALITY | 10,1 ▲ | +9,19% |
ALTIA CONSULT | 3,66 ▲ | +6,4% |
VANADI COFFE | 0,22 ▼ | -16,03% |
SOLTEC | 2,56 ▼ | -17,29% |
FACEPHI BIOMETRÍA | 2,14 ▼ | -19,25% |
Nombre | Último | Dif% |
MARKETAXESS HOLD | 238,73 ▲ | +11,74% |
EDWARDS LIFESCNS | 73,7 ▲ | +6,38% |
CME GROUP | 211,93 ▲ | +5,85% |
MCCORMICK | 64,55 ▼ | -14,66% |
KELLANOVA | 50,43 ▼ | -15,26% |
AES | 12,45 ▼ | -18,09% |
Evolución índices de mercado
Índices | Última semana | Año 2023 |
Eurostoxx | ▼ -0,07% | ▲ +9,12% |
Ibex 35 | ▼ -2,04% | ▲ +11,46% |
Dax 40 | ▼ -1,02% | ▲ +9,38% |
Cac 40 | ▼ -0,38% | ▲ +9,08% |
FTSE 100 | ▼ -0,85% | ▲ +0,67% |
Índices | Última semana | Año 2023 |
S&P 500 | ▲ +0,48% | ▲ +12,22% |
Nasdaq | ▲ +1,71% | ▲ +35,89% |
Dow Jones | ▼ -0,34% | ▼ -0,03% |
Nikkei 225 | ▼ -1,54% | ▲ +20,06% |
China A50 | ▼ -0,93% | ▼ -5,74% |
Crypto | Divisas | Commodities |
Btc ▼-0,22% | Eur/Usd ▼+0,10% | Crudo ▲-8,81% |
Eth ▼-5,67% | Usd/Chf ▼-0,53% | Oro ▲-0,87% |
Ada ▼-3,49% | Usd/Jpy ▼-0,06% | Plata ▲-2,36% |
Noticias relevantes 🗞️
Te recomendamos las siguientes noticias destacadas:
Nos encantaría mejorar nuestra Newsletter