¡Valor de la semana: ARM!
ARM: Disparo de su valor tras la presentación de resultados
El valor crece más de un 105% en lo que va de año y un 133% desde su salida a bolsa
Valores de nuestros usuarios
Nuestro análisis técnico de los valores más comentados esta semana por vosotros. ¡Vamos allá!
IAG y su movimiento en forma triangular
La empresa IAG dio a conocer los resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2023, registrando…
Leer análisis
Desafíos de Solaria tras romper el rango lateral
Solaria parece haber comenzado una tendencia bajista después de romper a la baja el rango lateral en…
Leer análisis
Los resultados financieros anuales de Audax Renovables se triplican
Audax Renovables ha publicado los resultados financieros correspondientes al ejercicio del año 2023…
Leer análisis
Airtificial en un punto clave
En la actualidad, Airtificial se encuentra en un punto clave que sugiere la posibilidad de experimentar…
Leer análisis
| Último | Dif% |
AGILE CONTENT | 3,76 ▲ | +19,37% |
BODEGAS RIOJANAS | 4,64 ▲ | +16% |
GIGAS HOSTING | 7,3 ▲ | +15,14% |
BORGES | 2,68 ▼ | -14,81% |
LLYC | 9,55 ▼ | -16,67% |
GRIFOLS | 8,976 ▼ | -21,91% |
| Último | Dif% |
CNSTLLTN ENER CO | 169,99 ▲ | +26,87% |
NETAPP | 105,31 ▲ | +20,49% |
NORW CRS LINE | 19,29 ▲ | +19,29% |
UNITEDHEALTH GRO | 489,53 ▼ | -7,15% |
INSULET | 169,25 ▼ | -8,12% |
XCEL ENERGY | 49,57 ▼ | -16,45% |
Evolución índices de mercado
Índices | Última semana | Año 2024 |
Eurostoxx | ▲ +0,72% | ▲ +8,26% |
Ibex 35 | ▼ -0,65% | ▼ -0,42% |
Dax 40 | ▲ +1,81% | ▲ +5,87% |
Cac 40 | ▼ -0,41% | ▲ +5,06% |
FTSE 100 | ▼ -0,34% | ▼ -0,90% |
Índices | Última semana | Año 2024 |
S&P 500 | ▲ +0,95% | ▲ +7,70% |
Nasdaq | ▲ +2,04% | ▲ +8,78% |
Dow Jones | ▼ -0,18% | ▲ +3,65% |
Nikkei 225 | ▲ +1,86% | ▲ +20,53% |
China A50 | ▼ -1,03% | ▲ +3,37% |
Crypto | Divisas | Commodities |
Btc ▲+22,08% | Eur/Usd ▲+0,18% | Crudo ▲+4,19% |
Eth ▲+12,12% | Usd/Chf ▲+0,25% | Oro ▲+2,33% |
Sol ▲+25,75% | Usd/Jpy ▼-0,28% | Plata ▲+0,79% |
Noticias relevantes 🗞️
Te recomendamos las siguientes noticias destacadas:
Nos encantaría mejorar nuestra Newsletter