¡Valor de la semana: Microsoft y la IA!
Microsoft: ¿Ganador en la nueva era de la IA?
Crece más de un 21% en el segmento de Intelligent Cloud.
En la plataforma Azure donde integra su oferta de IA creció un 29%.
Valores de nuestros usuarios
Nuestro análisis técnico de los valores más comentados esta semana por vosotros. ¡Vamos allá!
El rebote de Pharmamar en bolsa
Pharmamar en bolsa se encuentra en un momento crucial para su evolución en los mercados financieros. Recientemente…
Leer análisis
Acciones de Urbas Group rebotando al alza
Las acciones de Urbas Group, una empresa en constante seguimiento debido a sus últimas revalorizaciones, muestran…
Leer análisis
OHL en bolsa: Recuperación desde mínimos
Las acciones de OHL en bolsa, empresa con una destacada trayectoria en el sector de la construcción y servicios, están…
Leer análisis
Acciones de CLERHP cerca de sus máximos
Las acciones de CLERHP están experimentando un período de notables avances en el mercado de valores, con un…
Leer análisis
| Último | Dif% |
MAKING SCI GRP | 9,55 ▲ | +17,9% |
MEDCOM TECH | 0,416 ▲ | +16,85% |
GRENERGY RENOVABLES | 24,84 ▲ | +15,86% |
BARCINO PROPERTY | 1,05 ▼ | -13,22% |
VANADI COFFEE | 0,178 ▼ | -15,24% |
HOLALUZ-CLIDOM | 2,80 ▼ | -21,13% |
| Último | Dif% |
PARAMOUNT GLB | 13,76 ▲ | +28,6% |
GENERAC HLDGS | 104,92 ▲ | +27,64% |
WARNR BROS RG-A | 11,77 ▲ | +23,25% |
MATCH GROUP | 29,44 ▼ | -13,36% |
ON SEMICONDUCTOR | 68,25 ▼ | -18,28% |
PAYCOM SOFTWARE | 159,02 ▼ | -33,84% |
Evolución índices de mercado
Índices | Última semana | Año 2023 |
Eurostoxx | ▲ +3,99% | ▲ +10,19% |
Ibex 35 | ▲ +4,21% | ▲ +12,94% |
Dax 40 | ▲ +3,42% | ▲ +9,24% |
Cac 40 | ▲ +4,17% | ▲ +9,22% |
FTSE 100 | ▲ +1,85% | ▼ -0,57% |
Índices | Última semana | Año 2023 |
S&P 500 | ▲ +5,98% | ▲ +13,69% |
Nasdaq | ▲ +6,48% | ▲ +38,02% |
Dow Jones | ▲ +5,26% | ▲ +2,88% |
Nikkei 225 | ▲ +3,09% | ▲ +25,35% |
China A50 | ▲ +2,73% | ▼ -5,61% |
Crypto | Divisas | Commodities |
Btc ▼+1,47% | Eur/Usd ▼+1,60% | Crudo ▲-5,03% |
Eth ▼+5,49% | Usd/Chf ▼-0,34% | Oro ▲-0,67% |
Ada ▼+16,10% | Usd/Jpy ▼-0,18% | Plata ▲+0,45% |
Noticias relevantes 🗞️
Te recomendamos las siguientes noticias destacadas:
Nos encantaría mejorar nuestra Newsletter