¡Valor de la semana: SP500, Nasdaq e Ibex!
Cierre del primer trimestre SP500, Nasdaq e Ibex
Ibex 35 rozando los 11.000 puntos. Sp500 y Nasdaq 100 en máximos históricos.
SP500 y Nasdaq 100 se apuntan una revalorización de +10% y el selectivo español más de un 7%
Valores de nuestros usuarios
Nuestro análisis técnico de los valores más comentados esta semana por vosotros. ¡Vamos allá!
AMPER rebotando en un nivel importante
Actualmente, Amper está experimentando un notable rechazo en una zona de muy relevante, lo que sugiere la posibilidad de…
Leer análisis
SUBSTRATE jugando con fuego
La semana pasada, Substrate experimentó una ruptura a la baja de un nivel significativo, lo que generó preocupación entre varios…
Leer análisis
¿Posible aumento del 30% para IAG?
IAG aparenta estar saliendo del patrón de consolidación en el que ha estado operando durante más de un año y medio, sugiriendo…
Leer análisis
AUDAX ante su posible ruptura al alza
La empresa Audax Renovables continúa enfrentando un desafío significativo a la hora de romper su resistencia más importante, la cuál…
Leer análisis
| Último | Dif% |
EIDF SOLAR | 8,06 ▲ | +31,7% |
VOCENTO | 0,828 ▲ | +28,57% |
ARTECHE | 4,5 ▲ | +16,58% |
SUBSTRATE AI | 0,177 ▼ | -9,69% |
GRUPO EZENTIS | 0,147 ▼ | -9,9% |
PROSEGUR | 1,562 ▼ | -14,55% |
| Último | Dif% |
MICRON TECHNOLOG | 110,21 ▲ | +18,19% |
FEDEX | 284,32 ▲ | +12,25% |
ARISTA NETWORKS | 306,42 ▲ | +10,33% |
EPAM SYSTEMS | 270,82 ▼ | -9,39% |
ACCENTURE-A | 337,5 ▼ | -9,9% |
LULULEMON ATHL | 403,19 ▼ | -13,28% |
Evolución índices de mercado
Índices | Última semana | Año 2024 |
Eurostoxx | ▲ +0,64% | ▲ +11,60% |
Ibex 35 | ▲ +3,26% | ▲ +8,18% |
Dax 40 | ▲ +1,50% | ▲ +8,68% |
Cac 40 | ▼ -0,15% | ▲ +8,00% |
FTSE 100 | ▲ +2,44% | ▲ +2,60% |
Índices | Última semana | Año 2024 |
S&P 500 | ▲ +2,29% | ▲ +9,74% |
Nasdaq | ▲ +2,98% | ▲ +9,00% |
Dow Jones | ▲ +1,88% | ▲ +4,74% |
Nikkei 225 | ▲ +4,82% | ▲ +21,35% |
China A50 | ▼ -0,11% | ▲ +5,66% |
Crypto | Divisas | Commodities |
Btc ▼-1,70% | Eur/Usd ▼-0,74% | Crudo ▼-0,18% |
Eth ▼-5,18% | Usd/Chf ▲+1,55% | Oro ▲+0,43% |
Sol ▼-8,91% | Usd/Jpy ▲+1,62% | Plata ▼-2,03% |
Noticias relevantes 🗞️
Te recomendamos las siguientes noticias destacadas:
Nos encantaría mejorar nuestra Newsletter