¡Valor de la semana: Alphabet Inc. (Google)!
Google: subida de +10% tras presentación de resultados
La acción subió un 10,22% tras la presentación de resultados del primer trimestre de 2024.
Rompe los esquemas de los dos últimos trimestres.
Valores de nuestros usuarios
Nuestro análisis técnico de los valores más comentados esta semana por vosotros. ¡Vamos allá!
¿Tendencia alcista para TELEFÓNICA?
Las acciones de Telefónica podrían estar preparadas para iniciar una tendencia alcista tras romper un patrón de consolidación…
Leer análisis
Nivel clave para BIOTECHNOLOGY
En las últimas semanas, las acciones de Biotechnology han experimentado una caída que las ha llevado a un nivel de soporte…
Leer análisis
ENCE da a conocer sus resultados
La semana pasada, las acciones de Ence experimentaron un notable incremento en bolsa después de que la empresa anunciara…
Leer análisis
PHARMAMAR y su mejor semana del año
Las ventas de Pharmamar en el primer trimestre han aumentado un 64% en comparación con el mismo periodo del año…
Leer análisis
| Último | Dif% |
CUATROOCHENTA | 10,2 ▲ | +18,6% |
MAKING SCI GRP | 9,15 ▲ | +14,38% |
ATSISTEMAS | 3,14 ▲ | +13,77% |
ENERGY SOL TECH | 3 ▼ | -7,69% |
HOLALUZ-CLIDOM | 2,58 ▼ | -14% |
EIDF SOLAR | 9,71 ▼ | -16,44% |
| Último | Dif% |
RESMED | 218,06 ▲ | +21,92% |
SUPER MICRO COMP | 857,44 ▲ | +20,15% |
TERADYNE | 114,13 ▲ | +18,92% |
BRISTOL-MYERSSQU | 44,85 ▼ | -8,34% |
LKQ | 43,64 ▼ | -11,16% |
OLD DOMINION FRE | 182,42 ▼ | -13,88% |
Evolución índices de mercado
Índices | Última semana | Año 2024 |
Eurostoxx | ▲ +2,03% | ▲ +11,16% |
Ibex 35 | ▲ +3,96% | ▲ +11,09% |
Dax 40 | ▲ +2,39% | ▲ +8,41% |
Cac 40 | ▲ +0,82% | ▲ +7,59% |
FTSE 100 | ▲ +2,79% | ▲ +5,74% |
Índices | Última semana | Año 2024 |
S&P 500 | ▲ +2,67% | ▲ +6,92% |
Nasdaq | ▲ +3,99% | ▲ +5,30% |
Dow Jones | ▲ +0,75% | ▲ +1,75% |
Nikkei 225 | ▲ +3,38% | ▲ +15,70% |
China A50 | ▲ +1,96% | ▲ +9,37% |
Crypto | Divisas | Commodities |
Btc ▼-2,85% | Eur/Usd ▲+0,36% | Crudo ▲+1,92% |
Eth ▲+3,64% | Usd/Chf ▼-0,47% | Oro ▼-2,25% |
Sol ▼-7,26% | Usd/Jpy ▲+2,38% | Plata ▼-5,11% |
Noticias relevantes 🗞️
Te recomendamos las siguientes noticias destacadas:
Nos encantaría mejorar nuestra Newsletter